Register begraafplaats Gytsjerk

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Achternaam Voornaam Geboren Overleden Graflocatie
Veen Anco van der 27-12-1939 13-03-1982 GN.22.301
Veen Anna Loes van der 01-01-1000 01-01-1000 GN.05.072
Veen Catrinus van der 13-02-1933 01-06-2010 GO.24.347
Veen Elle van der 16-01-1945 21-05-2023 GN.02.017
Veen Freerk van der 07-01-1845 30-05-1921 GO.29.436
Veen Gosse van der 12-08-1903 01-11-1976 GO.01.008
Veen Jeltje van der 18-09-1912 01-01-1000 GN.15.212
Veen Minke van der 23-01-1899 14-10-1956 GO.02.019
Veen Sape van der 26-11-1910 06-05-1975 GN.05.070
Veen Trijntje van der 01-01-1000 01-01-1000 GO.01.007
Veen Ytje van der 27-11-1908 08-02-1983 GO.26.390
Veen-Kinderman Jeltje van der 15-09-1936 14-11-2011 GO.24.346
Veenma Age 25-12-1910 22-08-1985 GN.09.123
Veenma Age 04-07-1940 13-12-2006 GO.12.187
Veenstra Auke J. 12-05-1864 01-01-1000 GO.02.016
Veenstra Douwe 02-02-1954 11-02-2025 GO.33.539
Veenstra Ebe W. 08-05-1870 21-09-1954 GN.01.007
Veenstra Eddy 31-10-1993 06-11-1993 GO.35.625
Veenstra Fenje 30-08-1955 02-05-2011 GN.07.101
Veenstra Hendrik 28-01-1928 07-06-1969 GO.34.589
Veenstra Hendrikje 19-04-1901 29-09-1958 GO.30.455
Veenstra Jan 20-09-1886 25-07-1961 GO.01.004
Veenstra Jan H. 30-06-1867 06-05-1945 GO.33.568
Veenstra Jouke 02-04-1894 08-09-1980 GO.02.018
Veenstra Oene 19-10-1889 14-02-1969 GO.20.314
Veenstra Oene Sipke 13-02-1946 25-12-2009 GN.23.318
Veenstra Romkje (Rommy) 27-07-1945 22-10-2010 GO.20.315
Veenstra Sipke 13-05-1923 09-09-1983 GN.23.316
Veenstra Trijntje 04-02-1924 02-02-2008 GN.01.006
Veenstra Trijntje Liesbert 07-06-1919 22-01-1993 GN.19.271
Veenstra-Sipma Tietje 21-12-1922 30-06-2018 GN.05.066
Veenstra-de Haan Baukje 06-03-1926 16-06-2015 GO.34.590
Veenstra-de Jong Wikje 16-01-1944 28-03-2020 GN.23.319
Vegt Sjoukje van der 11-07-1923 30-09-2009 GO.18.291
Vellekoop Elisabeth 16-05-1872 16-05-1961 GO.16.275
Vellema Dirk H. 20-03-1914 07-04-1955 GO.17.286
Vellema Harmen D. 16-06-1881 13-06-1968 GN.06.076
Vellema Theunis 20-01-1905 08-07-1944 GN.04.057
Vellenga Attje 14-05-1936 25-07-2009 GO.23.339
Velsma Dirk 27-01-1867 11-09-1930 GO.33.546
Veltman Harmen 22-02-1938 11-05-2007 GN.04.058
Venema Afke 15-07-1919 01-08-1985 GO.10.132
Venema Hinke 02-03-1927 30-03-2026 GO.26.392
Venema Jan 10-07-1900 19-03-1988 GO.27.402
Veninga Froukje 21-12-1905 17-06-1976 GO.01.009
Visser Antje 18-12-1933 17-11-2014 GO.10.130
Visser Auke 17-01-1888 30-12-1972 GO.29.438
Visser Baukje Tjitske 16-09-1938 20-06-1970 GN.03.038
Visser Bintje 17-09-1910 26-10-2004 GN.09.128
Visser Dirk 04-11-1893 15-01-1977 GN.21.280
Visser Dirkje Elske 31-12-1907 20-11-1992 GN.19.265
Visser Eelkje 17-12-1920 16-12-1999 GO.21.324
Visser Folkert 10-07-1930 11-06-2014 GO.30.470
Visser Frans 11-02-1921 24-06-2006 GN.20.279
Visser Gerkje 05-01-1942 12-01-2008 GN.16.226
Visser Hendrikje 18-06-1915 20-05-2005 GO.33.543
Visser Janke 05-11-1919 24-06-1996 GN.24.335
Visser Johannes Geert 16-10-1909 10-07-1994 GO.21.321
Visser Kornelis 01-11-1928 18-12-2014 GN.01.009
Visser Trijntje 17-06-1932 26-08-2014 GO.10.123
Visser-Nicolai Trijntje 16-06-1929 01-01-2016 GO.30.469
Vos Klaaske de 26-01-1862 31-10-1936 GO.19.306
Vos Pieter de 19-06-1894 10-05-1945 GO.11.163
Vries Aaltje de 11-12-1924 16-10-2000 GO.27.414
Vries Anna de 15-02-1892 14-04-1983 GO.08.102
Vries Antje de 26-11-1896 20-02-1985 GO.29.431
Vries Bareld de 22-04-1938 06-04-2010 GO.16.273
Vries Edze de 16-01-1952 10-04-1995 GO.34.591
Vries Eelkje de 14-02-1915 02-02-1962 GN.06.080
Vries Eeuwe de 16-08-0907 26-01-0994 GN.03.035
Vries Elisabeth de 21-08-1857 13-02-1909 GO.23.337
Vries Etje de 20-06-1926 11-03-2014 GN.06.079
Vries Foppe P. de 31-10-1863 05-03-1932 GO.21.326
Vries Frietzen de 13-04-1894 29-07-1963 GO.26.371
Vries Gerben de 02-09-1928 16-09-2006 GO.02.014
Vries Gerhardus de 05-03-1910 07-04-1967 GO.27.412
Vries Gerkje de 26-07-1921 01-01-1998 GO.27.410
Vries Gerrit H. de 15-02-1889 03-02-1956 GO.17.283
Vries Haije de 10-05-1920 12-06-1989 GO.18.292
Vries Haye de 26-02-1847 25-01-1915 GO.24.348
Vries Jan de 27-02-1898 25-01-1977 GN.13.192
Vries Jan de 16-05-1928 31-10-2008 GO.10.129
Vries Jurjen de 19-11-1894 15-10-1959 GO.26.394
Vries Kornelis de 08-09-1917 27-12-1996 GO.35.621
Vries Lotte de 26-04-1993 26-04-1993 GO.23.341
Vries Maaike de 02-05-1922 02-02-1979 GN.20.278
Vries Maaike de 21-08-1923 05-03-1994 GN.22.305
Vries Marten Auke de 05-03-1969 29-06-1999 GN.01.002
Vries Pieter de 29-04-1924 17-06-2004 GN.13.194
Vries Pieter F. de 16-07-1891 11-05-1959 GN.07.096
Vries Renze de 02-04-1906 03-04-1970 GO.23.344
Vries Romke de 05-05-1923 08-11-1997 GN.22.304
Vries Saakje de 23-12-1890 07-12-1968 GO.12.204
Vries Sijmen de 04-12-1905 18-12-1993 GN.17.251
Vries Sijmen S. de 04-12-1862 25-01-1943 GO.19.305
Vries Sijtze de 09-10-1931 25-01-2024 GO.24.353
Vries Simon de 22-07-1923 26-11-1996 GO.15.263
Vries Stijntje P. de 16-02-1871 13-07-1939 GO.26.377
Vries Tabe de 03-03-1936 07-10-2021 GN.09.132
Vries Teade de 07-03-1921 07-05-1991 GO.13.218
Vries Trijntje de 13-12-1940 22-10-2025 GO.10.128
Vries Willem G. de 03-10-1850 14-02-1918 GO.12.185
Vries-Dijkstra Jitske de 10-11-1927 01-05-2013 GO.02.015
Vries-Hiddema Roelofke de 08-05-1924 05-08-2018 GN.13.195
Vries-Oostenbrug Nienke de 10-09-1949 02-05-2021 GN.03.036
Vries-Schukking Tjitske de 01-09-1912 01-06-2014 GN.03.035
Vries-van der Meer Mevr G. de 06-03-1940 13-11-2022 GO.16.274
Bijbelleesrooster
Appostel
Kerkomroep

Blog

  • Kerkelijk Trynwâlden

    November 2026 Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging Aldtsjerk–Readtsjerk In ons kerkelijk archief was niets te vinden over…

    Lees meer