Register begraafplaats Gytsjerk

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Achternaam Voornaam Geboren Overleden Graflocatie
Kalsbeek Age 27-04-1924 03-08-2014 GO.30.473
Keestra Ijbeltje 24-09-1929 03-06-2016 GU.02.17
Kempenaar Rikstje 10-09-1905 02-04-1996 GN.06.086
Kinderman Cornelis 14-05-1878 13-03-1928 GO.30.446
Kindermans Antje 09-11-1903 18-09-1984 GN.17.242
Kingma Adriana Wilhelmina 30-08-1917 10-12-2003 GN.05.071
Kingma Arjen H. 02-09-1868 01-01-1000 GO.03.029
Kingma Hendrika 01-01-1928 23-10-2003 GO.34.573
Kingma Jan 13-10-1889 04-09-1968 GO.34.572
Kingma Maaike 14-02-1850 15-01-1953 GO.24.355
Kingma Pieter J. 19-07-1907 20-09-1949 GN.11.153
Kingma Rinze H. 18-12-1870 11-04-1953 GO.03.031
Kingma Trijntje 23-07-1900 04-04-1969 GO.34.571
Kingma Ybeltje 04-03-1919 14-04-1987 GN.10.147
Kleefstra Nanne 02-04-1923 27-10-1981 GO.33.550
Kleefstra Tineke 06-07-1951 08-09-1952 GO.33.551
Kleinstra Fetje 22-11-1887 03-10-1968 GO.21.319
Klijnstra Jan 10-12-1918 24-01-1973 GN.21.286
Klijnstra Maaike 26-03-1944 24-04-2016 GN.21.287
Klompstra Douwe S. 20-09-1877 16-03-1978 GN.15.215
Klompstra Folkje 23-12-1906 28-02-1953 GN.04.052
Kloosterman Iebeltje 03-05-1889 24-08-1970 GN.21.281
Kloosterman Wijke 02-05-1889 11-07-1970 GO.35.607
Kloosterman Wytske 20-02-1894 29-11-1974 GO.11.164
Klopstra Hinke 26-12-1896 10-11-1977 GN.15.218
Koning Floris 24-05-1917 05-06-2014 GO.11.157
Koning-van Huizen Jitske 27-09-1930 28-02-2023 GO.35.610
Kooi Bonne van der 07-10-1909 22-11-1987 GO.32.520
Kooi Branda 16-02-1895 25-12-1949 GN.12.169
Kooi Gerrit van der 22-12-1914 06-09-1972 GO.32.521
Kooi Jan van der 12-04-1912 17-05-1977 GO.30.467
Kooi Murkje van der 07-08-1931 26-02-2019 GO.32.524
Kooi R.A. van der 13-09-1875 05-02-1949 GO.32.522
Kooi Sijtske van der 10-11-1914 18-12-2005 GN.04.056
Kooi Sjoerd 21-01-1867 23-06-1950 GO.16.276
Kooi Tjeerd van der 11-11-1886 21-08-1967 GN.04.055
Kooistra Anna 16-04-1916 31-08-2002 GN.09.127
Kooistra Attje 01-01-1000 01-01-1000 GO.10.144
Kooistra Sijmen 22-01-0926 01-02-2011 GN.11.151
Kooistra Sikke 14-06-0902 06-02-0968 GN.11.152
Kooistra Tabe 14-06-1946 20-03-2010 GO.35.608
Kooistra Taeke 06-02-1893 25-12-1981 GO.28.426
Kooistra-Sipma Margaretha 02-08-1918 17-08-2018 GN.11.151
Kooistra-Veenstra Hinke Froukje 10-04-1950 09-05-2022 GO.35.609
Kramer Haije 24-11-1917 11-07-2004 GO.35.619
Kroes Riemkje 18-07-1891 27-08-1948 GO.17.282
Kruize Harm 19-06-1902 15-11-1995 GN.19.268
Kruize Jan 20-11-1941 09-09-1989 GO.34.585
Kuipers Eeke 28-03-1860 04-06-1945 GN.09.135
Kuipers Sjoerd 03-02-1954 07-01-2025 GN.02.025
Bijbelleesrooster
Appostel
Kerkomroep

Blog

  • Kerkelijk Trynwâlden

    November 2026 Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging Aldtsjerk–Readtsjerk In ons kerkelijk archief was niets te vinden over…

    Lees meer