Register begraafplaats Gytsjerk

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Achternaam Voornaam Geboren Overleden Graflocatie
Bakema Gerhard 21-08-1935 01-10-2022 GO.18.294
Bakker K.K. 24-04-1872 06-11-1958 GO.18.290
Balen Walter Jan Thomas van 31-08-1869 02-04-1953 GO.31.480
Beers Jitse 26-01-1933 16-12-1997 GO.17.281
Benes Jan Evert 09-02-1905 05-04-1976 GO.18.287
Berg Tines van der 15-05-1920 18-06-1990 GN.24.334
Bethlehem Corneliske 01-01-1923 23-06-2004 GN.07.093
Beukema Theodorus 11-01-1962 26-08-2021 GN.23.314
Biesma Akke 22-09-1886 11-08-1973 GN.12.167
Biesma Eelkje 14-08-1864 12-07-1940 GO.21.325
Biesma Teatske van 01-01-1000 01-01-1000 GO.32.535
Bloemhof Geertje 01-01-1000 01-01-1000 GO.04.045
Boer Age W. de 23-02-1891 11-10-1976 GO.12.210
Boer Atje de 08-04-1887 16-04-1974 GN.13.182
Boer Atje D. de 24-01-1857 23-11-1925 GO.07.080
Boer Auke W. de 01-01-1000 01-01-1000 GO.12.207
Boer Dirk de 08-06-1892 22-12-1973 GO.12.183
Boer Gauke de 05-09-1962 01-03-2014 GN.06.090A
Boer Jelle W. de 15-10-1888 29-11-1941 GO.12.203
Boer Jeltje de 03-01-1917 08-01-2002 GO.12.202
Boer Jouke D. de 20-04-1921 10-04-1966 GN.10.146
Boer Trijntje de 04-12-1893 02-12-1947 GO.12.208
Boer Willem A. de 10-03-1852 04-07-1919 GO.12.205
Bonnema Sytze 09-03-1901 27-08-1981 GO.32.525
Boomsma Anna 15-10-2006 28-09-2023 GO.35.603
Boomsma Jeltje 18-01-1893 04-06-1981 GO.31.503
Boomsma Sjoerd 19-11-1856 12-03-1940 GO.07.082
Boonstra Eelke 15-03-1903 23-10-1989 GO.30.471
Boonstra Marinus Anne 25-09-1930 27-01-2005 GN.10.150
Boonstra vd Wint Aaltje 25-09-0930 27-01-0005 GN.10.150
Boonstra- ten Kate Laura de 21-06-1936 17-09-2021 GN.10.150A
Bosgraaf Pieter 27-08-1922 17-02-2015 GN.22.299
Bosgraaf-Faber Anna 27-10-1928 28-06-2022 GN.22.300
Bosma Janke 15-06-1925 21-10-1984 GO.34.581
Bosma Trijntje 01-01-1000 01-01-1000 GO.32.538
Bottema Drewis 05-02-1879 11-07-1944 GO.16.268
Bottema Meint 05-07-1903 27-02-1986 GO.16.267
Bottema Romkje 01-04-1934 02-06-1943 GO.35.614
Bottema Fokke 27-07-1905 26-12-1980 GO.35.615
Bottinga Jelle 16-12-1925 08-01-2018 GN.17.243
Bottinga Rinze 28-10-1900 09-07-1989 GN.17.241
Bottinga Saapke 19-08-1915 24-06-1984 GO.11.158
Bottinga Thomas 05-09-1899 03-08-1988 GO.11.156
Bottinga-Miedema Japke 12-08-1930 11-09-2020 GN.17.244
Bouius Sijtske 05-12-1932 21-05-2000 GO.13.228
Bouma Gerbrigje 25-11-1909 28-10-1999 GN.16.231
Bouma Kind 03-05-1968 03-05-1968 GO.11.160A
Bouma Sijmen 15-03-1871 20-08-1915 GO.32.516
Braak Fettje 18-02-1919 12-06-2000 GN.02.030
Braak Hille 04-01-1923 09-05-2016 GO.13.213
Braak-van Hijum Berber 25-01-1928 12-09-2017 GO.13.212
Bredenoort Jan Hendrik 04-09-1897 29-07-1951 GN.12.175
Broersma Jan 19-01-1927 07-04-2003 GO.35.623
Broersma Johannes 26-04-1934 17-09-2006 GO.14.248
Broersma-van der Veen Bregtje Eke 28-06-1926 18-07-2022 GO.35.624
Brouwer Janke 08-06-1922 06-12-2007 GO.07.088
Brouwer Marten 01-01-1000 01-01-1000 GN.03.041
Brouwer Sale 01-01-1000 01-01-1000 GN.03.044
Brouwers Pieter 05-04-1926 26-07-1995 GO.34.593
Bruin Lammert de 22-06-1939 07-08-1989 GO.11.152
Bruin Tjimkje de 17-11-1929 01-01-1999 GN.01.009
Bulthuis Maria 24-04-1896 23-01-1971 GO.02.024
Bijbelleesrooster
Appostel
Kerkomroep

Blog

  • Kerkelijk Trynwâlden

    November 2026 Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging Aldtsjerk–Readtsjerk In ons kerkelijk archief was niets te vinden over…

    Lees meer